您要打印的文件是:8月16日全国各地废铜价格行情汇总

8月16日全国各地废铜价格行情汇总


地区 品种 属性 价格 涨跌 日期
浙江 T2紫排  含量:99.9%,票/税:含税,报价类型:富宝现货   69.2-69.5 ↓0.2 16日
浙江 T3紫铜排  含量:99.7%,票/税:含税,报价类型:富宝现货   68.7-69 ↓0.099 16日
浙江 T2紫铜管(盘管)  含量:99.9%,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   70.5-70.8 ↓0.299 16日
广东 Hpb58-3铜棒  含量:58%,牌号:Hpb58-3,票/税:不含税,直径:10-30mm,报价类型:富宝现货   38.7-39 ↓0.199 16日
广东 Hpb59-1铜棒  含量:59%,牌号:Hpb59-1,票/税:不含税,直径:10-30mm,标准:国标,报价类型:富宝现货   43.3-43.6 ↓0.199 16日
江苏 H65铜棒  含量:65%,牌号:H65,票/税:含税,直径:20-40mm,标准:国标,报价类型:富宝现货   55.1-55.4 ↓0.299 16日
江苏 H62铜棒  含量:62%,牌号:H62,票/税:含税,直径:20-40mm,标准:国标,报价类型:富宝现货   53.6-53.9 ↓0.2 16日
浙江 T2紫铜管(直管)  含量:99.9%,票/税:含税,报价类型:富宝现货   70.7-71 ↓0.3 16日
浙江 H62黄铜管  含量:62%,牌号:H62,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   52.1-52.4 ↓0.2 16日
浙江 H65黄铜管  含量:65%,票/税:含税,品位:65%,标准:国标,报价类型:富宝现货   53.3-53.6 ↓0.199 16日
浙江 H68黄铜管  含量:68%,票/税:含税,品位:68%,标准:国标,报价类型:富宝现货   55.6-55.9 ↓0.2 16日
浙江 H63黄铜管(毛坯)  含量:63%,牌号:H63,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   52.4-52.7 ↓0.2 16日
浙江 H62黄铜管(成品)  含量:62%,牌号:H62,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   54.5-54.8 ↓0.2 16日
浙江 H68黄铜管(成品)  含量:68%,牌号:H68,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   57.9-58.2 ↓0.2 16日
浙江 H65黄铜管(成品)  含量:65%,牌号:H65,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   55.5-55.8 ↓0.2 16日
浙江 H63黄铜管(成品)  含量:63%,牌号:H63,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   54.7-55 ↓0.199 16日
广东 高精H65铜带  厚度:0.2-0.8mm,含量:65%,票/税:含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   56.2-56.5 ↓0.199 16日
广东 H62黄铜板  含量:62%,牌号:H62,票/税:不含税,标准:国标,报价类型:富宝现货   46.8-47.1 ↓0.199 16日
广东 T2紫铜带  厚度:0.2-0.3mm,含量:99.9%,票/税:不含税,报价类型:富宝现货   66.3-66.5 ↓0.199 16日
广东 T2紫铜板  厚度:0.8-1.0mm,含量:99.9%,票/税:不含税,报价类型:富宝现货   66.7-66.9 ↓0.199 16日
河南 T2紫铜带  厚度:0.2-0.8mm,含量:99.9%,票/税:含税,报价类型:富宝现货   73-73.5 ↓0.299 16日
河南 TU1无氧铜带  厚度:0.2-0.8mm,含量:99.97%,票/税:含税,报价类型:富宝现货   75-75.5 ↓0.299 16日
河南 TU2无氧铜带  厚度:0.2-0.8mm,含量:99.95%,票/税:含税,报价类型:富宝现货   74.5-75 ↓0.299 16日
浙江 Hpb58-3A黄铜棒  票/税:含税,直径:15mm,时间:10:05,报价类型:富宝现货   43000 16日
大周 光亮铜  ,报价类型:国内现货   60100 ↓100 16日
临沂 光亮线  ,报价类型:富宝现货   59500 16日
大周 碎紫铜  ,报价类型:国内现货   53800 ↓100 16日
临沂 火烧线  ,报价类型:富宝现货   56500 16日
临沂 达铜  ,报价类型:富宝现货   56500 16日
临沂 通讯铜米  ,报价类型:富宝现货   60500 16日
临沂 废花线  ,报价类型:富宝现货   60500 16日
临沂 黄铜大件  ,报价类型:富宝现货   35600 16日
临沂 黄铜屑  ,报价类型:市场报价   32300 16日
临沂 H62黄铜  ,报价类型:富宝现货   39100 16日
到岸价 美黄铜水箱  国家:美国,报价类型:富宝报价   5330-5350 ↓20 16日
临沂 黄铜水箱  ,报价类型:富宝现货   32300 16日
汨罗 光亮线  ,报价类型:富宝废旧   59400-59700 ↓200 16日
汨罗 马达铜  ,报价类型:富宝废旧   53700-54000 ↓100 16日
华东 光亮线  区域:华东地区,报价类型:富宝现货   60000-60500 16日
江苏 Hpb59-1铜棒  含量:59%,牌号:H59,票/税:含税,直径:10-20mm,报价类型:富宝现货   44-44.3 16日
江苏 环保H59-1铜棒  含量:59%,牌号:H59,票/税:含税,直径:10-20mm,其他:环保,标准:国标,报价类型:富宝现货   52-52.3 ↓0.2 16日
华东 火烧线  区域:华东地区,报价类型:富宝现货   57200-57700 16日
华东 马达铜  区域:华东地区,报价类型:富宝现货   55300-55800 16日
天津 低氧杆  标准:国标,时间:13:10,报价类型:富宝废旧   61800-62000 ↓100 16日
天津 无氧杆  标准:国标,报价类型:富宝废旧   62600-62800 ↓100 16日
天津 光亮线  ,报价类型:富宝废旧   60000-60300 ↓100 16日
上海现货 无氧杆  直径:8mm,产地:国产,报价类型:上海现货   67850-68050 ↓150 16日
天津 马达铜  含量:92-94%,报价类型:富宝废旧   55200-55600 ↓100 16日
天津 火烧线  含量:95-97%,报价类型:富宝废旧   57200-57500 ↓200 16日
台州 光亮线  ,报价类型:富宝废旧   59900-60200 ↓200 16日
台州 马达铜  含量:92-94%,报价类型:富宝废旧   54900-55200 ↓200 16日
台州 火烧线  含量:97-98%,报价类型:富宝废旧   58300-58600 ↓200 16日
台州 美国黄杂铜  国家:美国,含量:Fe<3%,产地:进口,报价类型:富宝废旧   37300-37500 ↓200 16日
上海 光亮线  ,报价类型:富宝废旧   59800-60100 ↓200 16日
上海 铜2#  含量:94-96%,报价类型:富宝废旧   56600-57000 ↓100 16日
上海 H59黄杂铜  含量:Fe≈6-7%,报价类型:富宝废旧   34700-35000 ↓100 16日
上海 62黄边  含量:干净,报价类型:富宝废旧   41400-41700 16日
上海 65黄边  含量:干净,报价类型:富宝废旧   42600-42900 16日
上海 碎黄铜  ,报价类型:富宝废旧   34800-35000 ↓200 16日
清远 光亮线  ,报价类型:富宝废旧   60000-60300 ↓200 16日
清远 马达铜  含量:91-93%,报价类型:富宝废旧   53600-54000 ↓200 16日
清远 变压器铜  含量:Cu94-95%,报价类型:富宝废旧   56100-56300 ↓200 16日
清远 粗  ,报价类型:富宝废旧   58800-59000 ↓200 16日
清远 机件黄铜  ,报价类型:富宝废旧   36900-37100 ↓100 16日
清远 黄杂铜  ,报价类型:富宝废旧   34000-34300 ↓100 16日
清远 锡口铜  含量:90-91%,报价类型:富宝废旧   51900-52100 ↓200 16日
清远 紫铜砖  含量:Cu93%,报价类型:富宝废旧   54100-54300 ↓200 16日
清远 镀锡网  含量:干净,报价类型:富宝废旧   57000-57200 ↓200 16日
佛山 光亮线  产地:进口,时间:12:40,报价类型:富宝废旧   60200-60500 ↓200 16日
佛山 马达铜  含量:92-94%,报价类型:富宝废旧   54100-54500 ↓200 16日
佛山 通讯铜米  含量:干净,报价类型:富宝废旧   60500-60700 ↓200 16日
佛山 铜2#  含量:92-93%,报价类型:富宝废旧   55100-55500 ↓200 16日
佛山 紫铜管  含量:干净,报价类型:富宝废旧   58800-59000 ↓200 16日
佛山 碎紫铜  含量:91-92%,报价类型:富宝废旧   54000-54400 ↓200 16日
佛山 紫铜边  含量:干净,回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   59600-59900 ↓200 16日
佛山 紫杂铜  含量:79-81%,报价类型:富宝废旧   44300-44600 ↓200 16日
佛山 62黄边  含量:干净,回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   42300-42600 16日
佛山 65黄边  含量:干净,回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   44100-44400 16日
佛山 碎黄铜  含量:Fe<3%,报价类型:富宝废旧   35900-36100 16日
佛山 黄杂铜  ,报价类型:富宝废旧   34000-34300 ↓200 16日
佛山 美柜装黄铜  国家:美国,含量:fe<2%,产地:进口,报价类型:富宝废旧   37400-37600 ↓100 16日
佛山 磷铜边  含量:高精度,回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   64600-64900 ↓200 16日
佛山 无氧杆  标准:国标,报价类型:富宝废旧   62200-62400 ↓200 16日
天津 水箱  含量:Cu≈45%.Al≈53%,报价类型:华南有色   31500-31700 ↓150 16日
佛山 低氧杆  厚度:8mm,标准:国标,报价类型:富宝废旧   62000-62200 ↓200 16日
佛山 铜线1.13-2.52mm  直径:1.13-2.52mm,标准:国标,时间:13:10,报价类型:富宝废旧   62800-63000 ↓200 16日
佛山 铜线2.6mm  直径:2.6mm,标准:国标,报价类型:富宝废旧   62600-62800 ↓200 16日
台州 低氧杆  标准:国标,报价类型:华南有色   61800-62000 ↓200 16日
台州 铜2#  含量:94-96%,报价类型:华南有色   56700-57000 ↓300 16日
佛山 H62铜带  厚度:0.18-0.25mm,报价类型:富宝废旧   47300-47600 ↓200 16日
佛山 黄铜枝  ,报价类型:富宝废旧   39000-39200 ↓200 16日
佛山 59黄边  含量:干净,回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   40000-40300 ↓200 16日
佛山 镀白磷  回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   60200-60400 ↓200 16日
佛山 镀白黄  回收类型:边料,报价类型:富宝废旧   38500-38700 ↓200 16日
佛山 美2#铜  国家:美国,含量:94-95%,报价类型:富宝废旧   56800-57100 ↓300 16日
佛山 铜管1#  ,报价类型:富宝废旧   59500-59700 ↓200 16日
佛山 杂线铜米  含量:90-92%,报价类型:富宝废旧   53200-53400 ↓300 16日
佛山 柜装黄铜水箱  ,报价类型:富宝废旧   37800-38000 ↓300 16日
佛山 欧柜装黄铜水箱  区域:欧洲,报价类型:富宝废旧   33800-34000 ↓300 16日
佛山 碎黄铜水箱  ,报价类型:富宝废旧   30000-30200 ↓200 16日
佛山 废汽马达  含量:Cu≈13%.Al≈5%.Fe≈78%,报价类型:华南有色   9370-9470 ↓40 16日
佛山 废机马达  含量:Cu≈11%.Fe≈84%,报价类型:华南有色   7700-7800 ↓30 16日
佛山 铜铝水箱  含量:Cu≈45%.Al≈53%,报价类型:富宝废旧   32300-32500 ↓200 16日