您要打印的文件是:11日天津市场冷轧板卷价格行情

11日天津市场冷轧板卷价格行情


品名   规格(mm)   材质   钢厂/产地   价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 2860 -   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 2760 -   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 2630 -   现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3290 -   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C ST12 鞍钢 - - 暂缺 现货
冷轧板卷  1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 3820 -70 深冲 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 2660 -70   现货
冷轧板卷  0.5*1250*C SPCC 首钢 3020 -70   现货
冷轧板卷  0.8*1000*C SPCC 首钢 2940 -70   现货
冷轧板卷  0.8*1250*C SPCC 首钢 2840 -70   现货
冷轧板卷  1.0*1000*C SPCC 首钢 2830 -70   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 2730 -70   现货
冷轧板卷  1.2*1250*C SPCC 首钢 2670 -70   现货
冷轧板卷  1.5*1250*C SPCC 首钢 2670 -70   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC03 首钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 3800 -70 深冲 现货
冷轧板卷  0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 2810 -70   现货
冷轧板卷  0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 2760 -70   现货
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 河钢唐钢 2820 -70   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 2720 -70   现货
冷轧板卷  1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 2700 -70   现货
冷轧板卷  0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2820 -90   现货
冷轧板卷  0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2780 -90   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2710 -90   现货
冷轧板卷  1.1-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 2650 -90   现货
冷轧板卷  1.0-2.0*1250*C SPCC 包钢 2800 -70 无货 现货
冷轧板卷  0.8*1500*C SPCC 包钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0-2.0*1500*C SPCC 包钢 2800 -70 无货 现货
冷轧板卷  3.0*1250*C SPCC 包钢 3090 -70 货少 现货
冷轧板卷  3.0*1500*C SPCC 包钢 3110 -70 货少 现货