您要打印的文件是:3日天津市场冷轧板卷价格行情

3日天津市场冷轧板卷价格行情


品名   规格(mm)   材质   钢厂/产地   价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 3810 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3700 -50   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3650 -50   现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4180 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C ST12 鞍钢 - - 暂缺 现货
冷轧板卷  1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 4840 -50 深冲 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 3470 -50   现货
冷轧板卷  0.5*1250*C SPCC 首钢 3880 -50   现货
冷轧板卷  0.8*1000*C SPCC 首钢 3800 -50   现货
冷轧板卷  0.8*1250*C SPCC 首钢 3700 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1000*C SPCC 首钢 3690 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 3590 -50   现货
冷轧板卷  1.2*1250*C SPCC 首钢 3530 -50   现货
冷轧板卷  1.5*1250*C SPCC 首钢 3530 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC03 首钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 4900 -50 深冲 现货
冷轧板卷  0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 3600 -50   现货
冷轧板卷  0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 3440 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 河钢唐钢 3500 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3450 -50   现货
冷轧板卷  1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3450 -50   现货
冷轧板卷  0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 3590 -50   现货
冷轧板卷  0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 3530 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 3490 -50 小卷 现货
冷轧板卷  1.1-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 3430 -50 小卷 现货
冷轧板卷  1.0-2.0*1250*C SPCC 包钢 3510 -50 无货 现货
冷轧板卷  0.8*1500*C SPCC 包钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0-2.0*1500*C SPCC 包钢 3510 -50 无货 现货
冷轧板卷  3.0*1250*C SPCC 包钢 3800 -50 货少 现货
冷轧板卷  3.0*1500*C SPCC 包钢 3890 -50 货少 现货