您要打印的文件是:16日沈阳市场冷轧板卷价格行情

16日沈阳市场冷轧板卷价格行情


品名   规格(mm)   材质   钢厂/产地   价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
冷轧板卷  1.0*1000*C ST12 鞍钢 3680 - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C ST12 鞍钢 3580 - 货少 现货
冷轧板卷  1.2*1250*C ST12 鞍钢 3530 - 货少 现货
冷轧板卷  2.0*1000*C ST12 鞍钢 3600 - 货少 现货
冷轧板卷  0.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3850 - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 3700 -   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3600 -   现货
冷轧板卷  1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 3650 -   现货
冷轧板卷  1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3550 -   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3520 -   现货
冷轧板卷  2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3520 -   现货
冷轧板卷  2.5*1000*2000 ST12 鞍钢 3910 -   现货
冷轧板卷  3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4260 -   现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4160 -   现货
冷轧板卷  0.9*1000*C DC01 本钢 3570 -50 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 本钢 3510 -50 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 3460 -50 货少 现货
冷轧板卷  1.2*1250*C DC01 本钢 3410 -50 货少 现货
冷轧板卷  2.0*1000*C DC01 本钢 3460 -50 货少 现货
冷轧板卷  0.5*1000*2000 DC01 本钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  0.7*1000*2000 DC01 本钢 3650 -50 货少 现货
冷轧板卷  0.8*1000*2000 DC01 本钢 3610 -50 货少 现货
冷轧板卷  0.9*1250*2500 DC01 本钢 3510 -50 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1000*2000 DC01 本钢 3500 -50   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 DC01 本钢 3450 -50   现货
冷轧板卷  1.2*1000*2000 DC01 本钢 3450 -50   现货
冷轧板卷  1.2*1250*2500 DC01 本钢 3400 -50   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 DC01 本钢 3400 -50   现货
冷轧板卷  2.0*1250*2500 DC01 本钢 3400 -50   现货
冷轧板卷  2.5*1000*2000 DC01 本钢 3720 -50   现货
冷轧板卷  3.0*1000*2000 DC01 本钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 DC01 本钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 通钢 - - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 天铁 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 唐钢 - - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 - - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 包钢 - - 货少 现货