您要打印的文件是:23日沈阳市场冷轧板卷价格行情

23日沈阳市场冷轧板卷价格行情


品名   规格(mm)   材质   钢厂/产地   价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
冷轧板卷  1.0*1000*C ST12 鞍钢 3470 - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C ST12 鞍钢 3370 - 货少 现货
冷轧板卷  1.2*1250*C ST12 鞍钢 3320 - 货少 现货
冷轧板卷  2.0*1000*C ST12 鞍钢 3390 - 货少 现货
冷轧板卷  0.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3640 - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 3490 -   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3390 -   现货
冷轧板卷  1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 3440 -   现货
冷轧板卷  1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3340 -   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3310 -   现货
冷轧板卷  2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3310 -   现货
冷轧板卷  2.5*1000*2000 ST12 鞍钢 3700 -   现货
冷轧板卷  3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4050 -   现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3950 -   现货
冷轧板卷  0.9*1000*C DC01 本钢 3400 +30 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 本钢 3340 +30 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 3290 +30 货少 现货
冷轧板卷  1.2*1250*C DC01 本钢 3240 +30 货少 现货
冷轧板卷  2.0*1000*C DC01 本钢 3290 +30 货少 现货
冷轧板卷  0.5*1000*2000 DC01 本钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  0.7*1000*2000 DC01 本钢 3480 +30 货少 现货
冷轧板卷  0.8*1000*2000 DC01 本钢 3440 +30 货少 现货
冷轧板卷  0.9*1250*2500 DC01 本钢 3340 +30 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1000*2000 DC01 本钢 3330 +30   现货
冷轧板卷  1.0*1250*2500 DC01 本钢 3280 +30   现货
冷轧板卷  1.2*1000*2000 DC01 本钢 3280 +30   现货
冷轧板卷  1.2*1250*2500 DC01 本钢 3230 +30   现货
冷轧板卷  1.5*1250*2500 DC01 本钢 3230 +30   现货
冷轧板卷  2.0*1250*2500 DC01 本钢 3230 +30   现货
冷轧板卷  2.5*1000*2000 DC01 本钢 3550 +30   现货
冷轧板卷  3.0*1000*2000 DC01 本钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  3.0*1250*2500 DC01 本钢 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 通钢 - - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 天铁 - - 无货 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 唐钢 - - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 - - 货少 现货
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 包钢 - - 货少 现货