您要打印的文件是:8月28日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情

8月28日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情


品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注  
   
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 4420 -   现货
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 4340 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4320 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4300 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4300 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4250 -   现货
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4670 -   现货
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4440 -   现货
冷轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4360 -   现货
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4480 -   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4340 -   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4290 -   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4260 -   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4260 -   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4550 -   现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4690 -   现货
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 4310 -   现货
冷轧卷 2.0*1000*C DC01 本钢 4260 -   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4360 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4260 -   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4210 -   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4210 -   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4210 -   现货
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4170 -   现货
冷轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4310 -   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4260 -   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4210 -   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4210 -   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4210 -   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4250 -   现货
冷轧盒板 1.0*1000*2000 SPCC 包钢 4350 -   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 包钢 4250 -   现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 包钢 4250 -   现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 包钢 4170 -   现货