通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
2月4日天津钢材市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:448  更新时间:2013-02-05
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm HPB235 河北钢铁 3700 3650 涨50
高线 φ6.5-10mm HPB235 北台/九江/德龙 3610 3580 涨30
高线 Ф6.5mm Q235B 首钢 3720 3660 涨60
螺纹钢 φ12 HRB335 轧三 3980 3980 不变
螺纹钢 φ14 HRB335 轧三 3980 3980 不变
螺纹钢 Φ16mm HRB335 轧三 3900 3900 不变
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 轧三 3870 3870 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧三 3900 3900 不变
螺纹钢 φ12 HRB335 河北钢铁 3790 3760 涨30
螺纹钢 φ14 HRB335 河北钢铁 3790 3760 涨30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 河北钢铁 3760 3760 不变
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 河北钢铁 3710 3680 涨30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 3820 3790 涨30
三级螺 φ12-14 HRB400E 河北钢铁 3890 3860 涨30
三级螺 φ16 HRB400E 河北钢铁 3860 3830 涨30
三级螺 φ18-25 HRB400E 河北钢铁 3790 3760 涨30
三级螺 φ28-32 HRB400E 河北钢铁 3890 3860 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 河北钢铁 3830 3800 涨30
圆钢 φ18-25 Q235 安钢 3720 3720 不变
冷轧板卷 1.0-2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5050 5050 不变
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*2000 ST12 鞍钢 4950 4950 不变
冷轧板卷 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5650 5650 不变
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4780 4780 不变
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 4850 4850 不变
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4750 4750 不变
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4750 4750 不变
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4750 4750 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4180 4180 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 承钢 4150 4150 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 4150 4150 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/承钢 4080 4080 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4070 4070 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4060 4060 不变
热轧板 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 4240 4240 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 4150 4150 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 4020 4020 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 3910 3910 不变
中厚板 14mm Q235 天钢 3870 3870 不变
中厚板 16-20mm Q235 天钢 3850 3850 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4050 4050 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4000 4000 不变
花纹板 4.5*1250*C HQ235A 太钢 4070 4070 不变
花纹板 5.5*1250*C HQ235A 太钢 4070 4070 不变
花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 4100 4100 不变
花纹 5.75*1500*C HQ235B 首钢 4100 4100 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 4870 4820 涨50
造船板 8mm CCSB 济钢 4770 4720 涨50
造船板 10mm CCSB 济钢 4680 4630 涨50
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4530 4480 涨50
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 5950 5950 不变
彩涂板 0.426*1000*C CGCC 新宇 5400 5400 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 新宇 5300 5300 不变
彩涂板 0.28*1000*C CGCL 霸州京华 6200 6200 不变
彩涂板 0.47*1000*C CGCL 霸州京华 5350 5300 涨50
镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 本钢 4800 4800 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5050 5050 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5150 5150 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5130 5130 不变
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:230.47毫秒