通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
9月16日天津不锈钢板市场行情
作者:未知  来源:未知  点击数:449  更新时间:2013-09-17
  9月16日天津不锈钢板市场行情          
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 15600 0 -100 1100
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 15400 0 -100 1100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 15400 0 -100 1100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15400 0 -100 1100
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 15400 0 -100 1100
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 12000 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 11600 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 11000 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 10900 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 10800 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 17300 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 17000 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 16700 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 16400 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16400 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 16400 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 16200 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 16200 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 16200 0 -100 1200
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 17900 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 17400 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 17100 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 16900 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 16900 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 16500 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 16500 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 16500 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 16300 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 16300 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 16300 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 16300 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 18400 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 18100 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 17700 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 17600 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 17300 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 17100 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16900 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16800 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16400 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16400 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16400 0 -100 1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16400 0 -100 1300
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10400 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 10100 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9900 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9600 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9300 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9200 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9100 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9000 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 8900 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 8900 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 8900 0 0 -300
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:250.00毫秒