通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
12月2日上海不锈钢市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:492  更新时间:2013-12-03
12月2日上海不锈钢板市场行情          
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 17500 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 16500 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 16100 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 15900 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 15500 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 15400 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 15400 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 15200 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 15000 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 14800 0 -600 -700
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 14800 0 -600 -700
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 15100 0 -100 -900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 14900 0 -100 -900
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 14900 0 -100 -900
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 14900 0 -100 -900
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 14600 0 -100 -800
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 10900 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 10100 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 9800 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 9500 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 9300 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 9000 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 9000 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 8800 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 8500 0 -200 -200
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 8300 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 18000 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 17000 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 16900 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 16700 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 16500 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 16300 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 16300 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 16100 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 15900 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 15800 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 15800 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 15800 0 -400 -800
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16500 0 -500 -900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16100 0 -500 -900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15900 0 -500 -900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15800 0 -500 -900
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15800 0 -500 -1000
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15800 0 -500 -900
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:234.38毫秒