通行证 ID:PW: 注册 / 忘记密码
最新: admin1   hmkj2022   beiming   long   sdfsdf   
  ┊  首页   ┊  价格行情  ┊  市场行情  ┊  行业动态  ┊  钢厂动态  ┊  关于我们 ┊
本站公告
当前位置: 网站首页 >> 价格行情 热门推荐 
12月16日天津不锈钢市场价格行情
作者:未知  来源:未知  点击数:450  更新时间:2013-12-17
12月16日天津不锈钢板市场行情          
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 15100 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14900 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14900 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 14900 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 14900 0 0 -600
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 11900 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 11500 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 10900 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 10800 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 10700 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 10200 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 10200 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 10200 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 10200 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 10200 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 10200 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 16500 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 16200 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 15900 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 15600 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15600 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 15600 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 15400 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 15400 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 15400 0 0 -900
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 17000 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 16500 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 16200 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 16000 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 16000 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 15600 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 15600 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 15600 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 15400 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 15400 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 15400 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 15400 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 17500 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 17200 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 16800 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 16700 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 16400 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 16200 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16000 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15900 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15500 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15500 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15500 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15500 0 0 -1000
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 9800 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 9500 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9300 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9000 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 8700 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 8600 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 8500 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 8400 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 8300 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 8300 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 8300 0 0 -600
[文章录入:admin] 打印此文】【关闭窗口
评论:
  热门文章
 
                 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 广告投放 | 站内留言 | 
 版权所有 © 2007-2023 张家港市华讯网络集成有限公司-钢材超市™ Copyright © 2007-2021 苏ICP备05001389号-2 www.zggccs.com    页面执行时间:281.25毫秒